Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater

  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 1
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 2
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 3
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 4
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 5
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 6
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 7
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 8
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 9
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 10
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 11
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 12
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 13
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 14
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 15
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 16
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 17
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 18
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 19
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 20
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 21
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 22
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 23
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 24
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 25
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 26
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 27
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 28
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 29
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 30
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 31
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 32
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 33
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 34
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 35
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 36
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 37
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 38
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 39
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 40
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 41
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 42
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 43
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 44
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 45
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 46
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 47
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 48
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 49
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 50
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 51
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 52
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 53
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 54
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 55
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 56
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 57
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 58
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 59
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 60
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 61
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 62
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 63
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 64
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 65
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 66
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 67
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 68
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 69
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 70
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 71
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 72
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 73
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 74
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 75
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 76
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 77
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 78
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 79
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 80
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 81
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 82
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 83
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 84
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 85
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 86
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 87
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 88
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 89
  • Morgan Plus 8 3.5 V8 2-seater thumbnail 90
€ 49900,-
Merk:Morgan
Model:Plus 8
Type:3.5 V8 2-seater
Carrosserie:Cabriolet
Aantal deuren:2 deuren
Transmissie:5 versnellingen
Tellerstand:52563 km
Kleur:grijs
Cilinderinhoud:3528
Aantal cilinders:8
Vermogen motor:116 kW / 158 pk
Massa:928 kg
Bouwjaar:29-02-1984
Brandstof:Benzine
Opmerkingen

Prachtig exemplaar van de iconische Morgan +8. Voorin ligt de machtige 3.5 liter V8 Rover motor. In het verleden uitgerust met dubbele SU carburateurs maar nu voorzien van een Edelbrock inlaat traject. Het geluid van het geheel is om van te genieten en de motor zorgt voor meer dan voldoende vermogen. Gekoppeld aan een handgeschakelde 5-bak geeft deze Morgan een rijervaring om van te genieten. Verder is dit exemplaar voorzien van vele mooie extra's zoals een RVS uitlaat, prachtige Borani aluminium spaakvelgen, Lecarra houten stuur, rembekrachtiger, full tonneau cover, chromen kofferrek, en luxe notenhouten dashboard. De carosserie en het plaatwerk is in 2010 vakkundig gerestaureerd en professioneel opnieuw gespoten. Ook de techniek is goed onderhouden en het is dan een een goed rijdend exemplaar. Uitgebreide onderhoudshistorie en taxatierapporten zijn aanwezig.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

  • Chromen kofferrek
  • Full tonneau
  • Hoofdsteunen achter
  • Hout accenten
  • Houten dashboard
  • Houten stuur
  • Lederen bekleding
  • Massaschakelaar
  • Mistlampen voor
  • Oliedrukmeter
  • Reservewiel
  • Spaakwielen
  • Union Jack badges
  • Voltmeter
  • Nummer Hofman.nl: 9078

360 graden foto / Video


    Neem contact op over deze auto


    Home