Mazda MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar

  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 1
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 2
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 3
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 4
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 5
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 6
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 7
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 8
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 9
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 10
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 11
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 12
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 13
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 14
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 15
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 16
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 17
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 18
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 19
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 20
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 21
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 22
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 23
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 24
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 25
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 26
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 27
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 28
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 29
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 30
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 31
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 32
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 33
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 34
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 35
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 36
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 37
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 38
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 39
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 40
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 41
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 42
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 43
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 44
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 45
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 46
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 47
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 48
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 49
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 50
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 51
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 52
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 53
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 54
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 55
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 56
  • Mazda  MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar thumbnail 57
€ 16950,-
Merk:Mazda
Model:
Type:MX-5 MX5 NC 2.0l 161 pk Automaat 1e eigenaar
Carrosserie:Cabriolet
Aantal deuren:2 deuren
Transmissie:Automaat
Tellerstand:75892 km
Kleur:zwart
Cilinderinhoud:1999
Aantal cilinders:4
Vermogen motor:118 kW / 160 pk
Massa:1075 kg
Bouwjaar:29-06-2010
Brandstof:Benzine
Opmerkingen

Van 1e eigenaar, maar 75000 km. Een mooie en luxe en compleet uitgevoerde Mazda MX-5 NC facelift Automaat met een 2.0l viercilinder lijnmotor, 16 kleppen, welke 161pk levert. De 6 trapsautomaat is als extra met flippers aan het stuur te bedienen. In de VS, waar de MX-5 als Miata wordt herkend, is een automaat al langer een optie. Eén van de (vele) zaken die de nieuwe MX-5 wind in de zeilen geeft, is zijn manuele 6-bak. In tegenstelling tot veel andere handgeschakelde auto's is dit een echte parel die het op- en neerschakelen als een opwindend deel van de ervaring maakt. Neem dat aspect weg en rijden met een MX-5 wordt banaler. Inderdaad, meer alsof je met een gewone auto onderweg bent – iets wat deze kleine Japanner in geen geval is! Je kan weliswaar schakelen met flippers achter het stuur maar toch… De automaat is (gelukkig) enkel beschikbaar op de krachtige tweeliter en niet op de karaktervolle, 131 pk sterke 2.0 liter. Hoe dat dan rijdt? Héérlijk… Bovendien is deze auto responsief op alle vlakken. Een echt scheurijzer dat dankzij de toevoeging van een differentieel met beperkte slip ondeugend speelgedrag door de vingers ziet.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

  • Nummer Hofman.nl: 16427

    Neem contact op over deze auto


    Home