Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i

  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 1
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 2
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 3
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 4
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 5
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 6
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 7
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 8
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 9
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 10
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 11
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 12
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 13
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 14
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 15
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 16
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 17
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 18
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 19
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 20
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 21
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 22
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 23
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 24
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 25
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 26
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 27
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 28
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 29
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 30
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 31
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 32
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 33
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 34
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 35
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 36
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 37
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 38
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 39
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 40
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 41
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 42
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 43
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 44
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 45
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 46
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 47
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 48
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 49
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 50
  • Mazda MX-5 1.8 i 6 speed 1.8i thumbnail 51
€ 9900,-
Merk:Mazda
Model:MX-5
Type:1.8 i 6 speed 1.8i
Carrosserie:Cabriolet
Aantal deuren:2 deuren
Transmissie:6 versnellingen
Tellerstand:159551 km
Kleur:wit
Cilinderinhoud:1839
Aantal cilinders:4
Vermogen motor:104 kW / 141 pk
Massa:1000 kg
Bouwjaar:14-08-2000
Brandstof:Benzine
Opmerkingen

De Mazda MX5 NB is de tweede generatie van de Mazda MX5, die werd geproduceerd van 1998 tot 2005. Deze versie van de MX5 behield de kenmerkende eigenschappen van de MX5, zoals zijn lichtgewicht ontwerp en uitstekende rijgedrag, maar kreeg ook enkele updates en verbeteringen. Het is een geliefde auto onder autoliefhebbers vanwege zijn sportieve karakter en betrouwbare prestaties. Dit is de mooie 1800 uitvoering met de soepel schakelende 6 versnellingsbak. Het interieur is keurig afgewerkt met beige lederen bekleding. Onlangs voorzien van een nieuw dak met glazen achteruit met verwarming.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Armsteun voor
  • Buitenspiegels elektr. verstelb. en el. ramen voor
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling
  • Gelimiteerd slipdifferentieel
  • Lederen stuurwiel
  • Lichtmetalen velgen
  • Stuurbekrachtiging
  • Windscherm
  • Nummer Hofman.nl: 15425

    Neem contact op over deze auto


    Home