Volvo PV544 Katterug B16

€ 14900,-

Gebruikt Marge
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 1
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 2
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 3
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 4
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 5
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 6
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 7
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 8
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 9
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 10
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 11
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 12
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 13
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 14
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 15
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 16
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 17
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 18
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 19
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 20
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 21
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 22
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 23
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 24
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 25
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 26
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 27
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 28
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 29
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 30
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 31
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 32
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 33
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 34
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 35
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 36
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 37
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 38
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 39
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 40
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 41
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 42
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 43
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 44
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 45
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 46
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 47
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 48
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 49
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 50
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 51
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 52
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 53
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 54
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 55
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 56
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 57
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 58
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 59
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 60
  • Volvo PV544 Katterug B16 Foto 61
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 1
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 2
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 3
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 4
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 5
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 6
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 7
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 8
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 9
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 10
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 11
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 12
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 13
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 14
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 15
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 16
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 17
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 18
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 19
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 20
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 21
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 22
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 23
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 24
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 25
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 26
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 27
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 28
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 29
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 30
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 31
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 32
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 33
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 34
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 35
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 36
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 37
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 38
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 39
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 40
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 41
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 42
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 43
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 44
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 45
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 46
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 47
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 48
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 49
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 50
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 51
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 52
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 53
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 54
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 55
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 56
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 57
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 58
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 59
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 60
  • Volvo PV544 Katterug B16 thumbnail 61
Merk: Volvo
Model: PV544
Type: Katterug B16
Carrosserie: Hatchback
Aantal deuren: 2 deuren
Transmissie: 4 versnellingen
Tellerstand: 48088 km
Kleur: grijs
Cilinderinhoud: 1600
Aantal cilinders: 4
Vermogen motor: 59 kW / 80 pk
Ledig gewicht: 990 kg
Bouwjaar: 30-06-1959
Brandstof: Benzine
Soort voertuig: Personenauto
Ontzettend leuke klassieker boordevol karakter! Een opvallende verschijning in frisse lichtblauwe lak op de carrosserie gecombineerd met diverse schitterende chromen details. Blauw voert ook de boventoon in het fraaie interieur waar recent nog de stoelbekleding vernieuwd werd. Qua techniek een degelijke auto uitgevoerd met sterke B16 techniek. Dankzij de leeftijd vrij van APK keuring. Bedrijfsinformatie:

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

  • Nummer Hofman.nl: 13300

360 graden foto / Video